DP4800e/DP4801e
Портативная радиостанция DMR с клавиатурой и 5-и строчным цветным дисплеем в исполнении IP68. Мощность 4 Вт (UHF) / 5 Вт (VHF). 1000 каналов. Диапазоны частот: 136-174, 300-360, 350-400, 403-470, 450-527 МГц. Интеграция: IP-site-connect, Capacity Plus, Wi-Fi, Bluetooth, GPS (DP4801e).Опции: Capacity Max, Connect Plus, MPT1327, Always-on Bluetooth
Портативная радиостанция Motorola DP4800e/DP4801e открытого стандарта DMR (ETSI) предназначена для двусторонней радиосвязи. Motorola DP4800e/DP4801e могут работать в цифровом и аналоговом режимах в диапазонах частот 136...174, 300...360, 350...400, 403...470, 450...527 МГц. Радиостанции Motorola DP4800e/DP4801e могут быть предварительно запрограммированы на 1000 радиоканалов.
Технические характеристики радиостанции Motorola DP4800e/DP4801e
Базовые характеристики | |
Количество каналов | 1000 |
Исполнение | IP68 |
Мощность аудио | 0,5 Вт (встроенный) |
Диапазон частот, МГц | 136...174, 300...360, 350...400, 403...470, 450...527 |
Шаг сетки частот | 12,5 / 20 / 25 кГц |
GPS/GLONASS | Да (DP4801e) |
Размеры (В х Ш х Г): | 130 x 55 x 36 мм |
Вес: | 330 г |
Дисплей | 5 строк, цветной |
Аккумулятор | опция |
Автономность, часы: | в зависимости от типа АКБ |
Диапазон рабочих температур: | –30...+60 °С |
Диапазон температур хранения | –40...+85 °С |
Характеристики приемника | |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,25 мкВ при BER = 5% |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,3 мкВ при SINAD = 12 дБ |
Интермодуляция | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 25 кГц |
Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ |
Паразитные излучения | –70 дБ |
Характеристики передатчика | |
Выходная ВЧ мощность, | 4 Вт (UHF), 5Вт (VHF) |
Девиация (макс.) | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц ± 5 кГц при 25 кГц |
ЧМ помехи и шум | –40 дБ при 12,5 кГц –45 дБ при 25 кГц |
Уровень побочных излучений | –36 дБ при <1 ГГц –30 дБ при >1 ГГц |
Уровень мощности на соседнем канале | - 60 дБ при 12,5 кГц - 70 дБ при 25 кГц |
Искажения звука при номинальной мощности | 3 % |
Нелинейность АЧХ | –3...+1 дБ |
Тип вокодера | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, 2, 3 |
136...174, 300...360, 350...400, 403...470, 450...527 |
Параметр | Величина |
---|